Camping tarieven per nacht seizoen 2025 | 1/5- 30/6 | 1/7- 15/9 |
Plaats incl. 2 personen, tent/caravan | € 26,- | € 29,- |
Extra persoon boven de 12 jaar | € 7,- | € 8,- |
Kinderen 2-12 jaar | € 5,- | € 6,- |
Kinderen tot 2 jaar | gratis | gratis |
Elektriciteit | € 5,- | € 5,- |
Bijzettentje (max 2p en max 2 per kampeerplek) | € 3,- | € 3,- |
Tarief fietskampeerder / wandelaar p/p | € 13,- | € 16,- |
Hond (max. 2 gevaccineerd en aangelijnd) | € 3,- | € 3,- |
Picknicktafel ( huur minimaal 1 week,indien beschikbaar) | € 7,50 | € 7,50 |
Koelkast (huur minimaal 1 week, indien beschikbaar) | € 5,- | € 5,- |
Kinderbedje 120x60 (indien beschikbaar, excl. lakens) | € 5,- | € 5,- |
Kinderstoeltje (indien beschikbaar) | € 3,- | € 3,- |
Reserveringskosten (éénmalig per reservering) | € 15,- | € 15,- |
Taxe de séjour >18 pppn | € 0,22 | € 0,22 |
De Camping is toegangkelijk voor voertuigen met een maximaal gewicht van 3500 kg en een maximale lengte van 6 meter. De kampeerplaatsen zijn geschikt tot max. 6 personen.
(prijswijzigingen voorbehouden)
Alle tarieven op een rijtje
Ingerichte tent met bijzettentje | Kosten |
Huurtent met bijzettentje 4-5 personen | € 700, per week |
Ingerichte 2pers. caravan met bijzettentje | Kosten |
Voor 2/4 personen (incl bijzettentje) | € 550,- per week |
Gîte "het Bakhuisje" | Kosten |
Voor 2 personen | Niet beschikbaar |